項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
日本护士XXXX做爰 | 边啃奶头边躁狠狠躁A片 | 日韩亚洲国产综合αv高清 | 春闺密事无删减在线观看 | 国产MV高清砖码2022 | 久久精品一区二区三区日韩 |
施甸县 | 五原县 | 康乐县 | 固原市 | 柘城县 | 贞丰县 |
九江县 | 耿马 | 阳曲县 | 增城市 | 灯塔市 | 阳春市 |
萨嘎县 | 康乐县 | 大余县 | 南平市 | 尼勒克县 | 靖江市 |